Продажа и доставка светлых и темных нефтепродуктов
Прайс-лист ООО «ОПТНЕФТЕПРОДУКТ» на
04.08.2016г.
Вид продукции | Цена за тонну | Плотность | Цена за литр |
---|---|---|---|
ДТ Евро 5 t фильтруемости -20С | |||
ДТ ТУ | 32500 | 26,90 | |
ДТ Евро сорт С,К5 | 34800 | 28,90 | |
Топливо Танеко (ТПБ,СМТ) | 32800 | 27,20 | |
СМТ Антипинский НПЗ t фильтруемости -18С | 33000 | 27,40 | |
АИ-92 | 0 | 0 | 0 |
АИ-95 | 0 | 0 | 0 |
А-80 | 0 | 0 | 0 |
Керосин КТ-1 | 0 | 0 |
Цены р/тн. указаны с учетом НДС без доставки. Доставка осуществляется от 1-й тонны.
Звоните, будем рады с вами сотрудничать!
Осуществляем доставку собственным автотранспортом.
Скачать файл (243,00 Кб)